| Lokasi | IP tujuan | Terkirim | Diterima | Loss | Min | Avg | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 🇮🇩 Jakarta, Indonesia | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇸🇬 Singapore, Singapura | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇭🇰 Hong Kong, Hong Kong | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇯🇵 Tokyo, Jepang | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇰🇷 Seoul, Korea Selatan | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇮🇳 Mumbai, India | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇦🇺 Sydney, Australia | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇦🇪 Dubai, Uni Emirat Arab | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇩🇪 Frankfurt, Jerman | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇳🇱 Amsterdam, Belanda | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇬🇧 London, Inggris | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇫🇷 Paris, Prancis | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇺🇸 New York, Amerika Serikat | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇺🇸 Los Angeles, Amerika Serikat | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇨🇦 Toronto, Kanada | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇧🇷 Sao Paulo, Brasil | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
| 🇿🇦 Johannesburg, Afrika Selatan | menunggu… | – | – | – | – | – | – |
Klik baris untuk melihat output ping lengkap. Waktu dalam milidetik (ms), 4 paket ICMP per lokasi. Probe disediakan oleh jaringan Globalping.